Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Rotterdam, ZH, NL
Latitude (Breedte): 51.92289579999999, Longitude (Lengte): 4.4631727
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 162
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 13 jan 1902 | Rotterdam, ZH, NL | I951 | |
| 52 | 20 nov 1899 | Rotterdam, ZH, NL | I0125 | |
| 53 | 28 mei 1902 | Rotterdam, ZH, NL | I1079 | |
| 54 | 17 feb 1900 | Rotterdam, ZH, NL | I1083 | |
| 55 | 4 nov 1867 | Rotterdam, ZH, NL | I0134 | |
| 56 | 17 apr 1897 | Rotterdam, ZH, NL | I1078 | |
| 57 | 1 apr 1852 | Rotterdam, ZH, NL | I2333 | |
| 58 | 1849 | Rotterdam, ZH, NL | I132 | |
| 59 | 24 jan 1886 | Rotterdam, ZH, NL | I5 | |
| 60 | 6 jan 1911 | Rotterdam, ZH, NL | I2372 | |
| 61 | 1892 | Rotterdam, ZH, NL | I3622 | |
| 62 | 27 jul 1893 | Rotterdam, ZH, NL | I0401 | |
| 63 | 23 jan 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I2368 | |
| 64 | 12 mrt 1914 | Rotterdam, ZH, NL | I2374 | |
| 65 | 5 dec 1909 | Rotterdam, ZH, NL | I2375 | |
| 66 | 19 okt 1883 | Rotterdam, ZH, NL | I3617 | |
| 67 | 2 aug 1887 | Rotterdam, ZH, NL | I0146 | |
| 68 | 29 dec 1915 | Rotterdam, ZH, NL | I2369 | |
| 69 | 20 dec 1928 | Rotterdam, ZH, NL | I0143 | |
| 70 | 1958 | Rotterdam, ZH, NL | I0145 | |
| 71 | 28 jan 1896 | Rotterdam, ZH, NL | I3624 | |
| 72 | 8 dec 1884 | Rotterdam, ZH, NL | I3618 | |
| 73 | 31 aug 1889 | Rotterdam, ZH, NL | I0399 | |
| 74 | 1917 | Rotterdam, ZH, NL | I2370 | |
| 75 | 17 aug 1891 | Rotterdam, ZH, NL | I3619 | |
| 76 | 4 dec 1909 | Rotterdam, ZH, NL | I0002 | |
| 77 | 26 okt 1944 | Rotterdam, ZH, NL | I0148 | |
| 78 | 30 mei 1896 | Rotterdam, ZH, NL | I4466 | |
| 79 | 1 feb 1920 | Rotterdam, ZH, NL | I0350 | |
| 80 | 4 nov 1915 | Rotterdam, ZH, NL | I0207 | |
| 81 | 11 sep 1917 | Rotterdam, ZH, NL | I0322 | |
| 82 | 22 aug 1911 | Rotterdam, ZH, NL | I0054 | |
| 83 | 13 nov 1906 | Rotterdam, ZH, NL | I829 | |
| 84 | 4 sep 1861 | Rotterdam, ZH, NL | I383 | |
| 85 | 22 dec 1875 | Rotterdam, ZH, NL | I4273 | |
| 86 | 1 mrt 1833 | Rotterdam, ZH, NL | I989 | |
| 87 | 11 sep 1911 | Rotterdam, ZH, NL | I4484 | |
| 88 | 1869 | Rotterdam, ZH, NL | I4485 | |
| 89 | 2 jul 1767 | Rotterdam, ZH, NL | I967 | |
| 90 | 1781 | Rotterdam, ZH, NL | I970 | |
| 91 | 1782 | Rotterdam, ZH, NL | I3273 | |
| 92 | 1775 | Rotterdam, ZH, NL | I969 | |
| 93 | vóór 23 okt 1780 | Rotterdam, ZH, NL | I0179 | |
| 94 | 28 apr 1885 | Rotterdam, ZH, NL | I334 | |
| 95 | 4 nov 1789 | Rotterdam, ZH, NL | I927 | |
| 96 | 10 jun 1847 | Rotterdam, ZH, NL | I0188 | |
| 97 | 24 jan 1907 | Rotterdam, ZH, NL | I4059 | |
| 98 | 13 feb 1908 | Rotterdam, ZH, NL | I4060 | |
| 99 | 31 okt 1913 | Rotterdam, ZH, NL | I4063 | |
| 100 | 2 apr 1911 | Rotterdam, ZH, NL | I335 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 176
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 10 nov 1944 | Rotterdam, ZH, NL | I532610 | |
| 52 | 31 mei 1892 | Rotterdam, ZH, NL | I3521 | |
| 53 | 10 jan 1932 | Rotterdam, ZH, NL | I2191 | |
| 54 | 10 feb 1956 | Rotterdam, ZH, NL | I1080 | |
| 55 | 12 okt 1921 | Rotterdam, ZH, NL | I0122 | |
| 56 | 7 nov 1918 | Rotterdam, ZH, NL | I0123 | |
| 57 | 6 mrt 1922 | Rotterdam, ZH, NL | I0124 | |
| 58 | 11 feb 1937 | Rotterdam, ZH, NL | I1079 | |
| 59 | 2 mrt 1893 | Rotterdam, ZH, NL | I0131 | |
| 60 | 19 nov 1937 | Rotterdam, ZH, NL | I0133 | |
| 61 | 25 nov 1918 | Rotterdam, ZH, NL | I1078 | |
| 62 | 24 nov 1948 | Rotterdam, ZH, NL | I2080 | |
| 63 | 3 dec 1921 | Rotterdam, ZH, NL | I796 | |
| 64 | 22 dec 1846 | Rotterdam, ZH, NL | I576 | |
| 65 | 9 mei 1920 | Rotterdam, ZH, NL | I2334 | |
| 66 | 1 aug 1918 | Rotterdam, ZH, NL | I0398 | |
| 67 | 15 dec 1913 | Rotterdam, ZH, NL | I3720 | |
| 68 | 4 dec 1952 | Rotterdam, ZH, NL | I3722 | |
| 69 | 23 feb 1900 | Rotterdam, ZH, NL | I132 | |
| 70 | 19 okt 1963 | Rotterdam, ZH, NL | I5 | |
| 71 | 30 mrt 1942 | Rotterdam, ZH, NL | I3620 | |
| 72 | 28 okt 1954 | Rotterdam, ZH, NL | I3622 | |
| 73 | 26 jun 1914 | Rotterdam, ZH, NL | I0397 | |
| 74 | 19 jan 1910 | Rotterdam, ZH, NL | I2375 | |
| 75 | 6 apr 1884 | Rotterdam, ZH, NL | I3617 | |
| 76 | 25 jun 1952 | Rotterdam, ZH, NL | I0146 | |
| 77 | 2 mrt 1969 | Rotterdam, ZH, NL | I0145 | |
| 78 | 2 jan 1981 | Rotterdam, ZH, NL | I0143 | |
| 79 | 13 aug 1953 | Rotterdam, ZH, NL | I3618 | |
| 80 | 6 feb 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I2370 | |
| 81 | 13 sep 1957 | Rotterdam, ZH, NL | I0399 | |
| 82 | 17 aug 1891 | Rotterdam, ZH, NL | I3619 | |
| 83 | 9 feb 1964 | Rotterdam, ZH, NL | I3621 | |
| 84 | 22 okt 1984 | Rotterdam, ZH, NL | I0002 | |
| 85 | 20 mrt 1936 | Rotterdam, ZH, NL | I2695 | |
| 86 | 24 mrt 1953 | Rotterdam, ZH, NL | I2396 | |
| 87 | 9 jan 1920 | Rotterdam, ZH, NL | I3679 | |
| 88 | 16 jul 1948 | Rotterdam, ZH, NL | I382 | |
| 89 | 4 aug 1922 | Rotterdam, ZH, NL | I4271 | |
| 90 | 22 sep 1961 | Rotterdam, ZH, NL | I4484 | |
| 91 | 28 apr 1945 | Rotterdam, ZH, NL | I4485 | |
| 92 | 25 jun 1847 | Rotterdam, ZH, NL | I3829 | |
| 93 | 3 feb 1930 | Rotterdam, ZH, NL | I4486 | |
| 94 | 27 mrt 1794 | Rotterdam, ZH, NL | I572 | |
| 95 | 17 mei 1829 | Rotterdam, ZH, NL | I967 | |
| 96 | 10 feb 1826 | Rotterdam, ZH, NL | I970 | |
| 97 | 3 nov 1842 | Rotterdam, ZH, NL | I0179 | |
| 98 | 8 feb 1835 | Rotterdam, ZH, NL | I968 | |
| 99 | 5 aug 1876 | Rotterdam, ZH, NL | I3447 | |
| 100 | 13 jun 1830 | Rotterdam, ZH, NL | I927 | |
Getrouwd
Treffers 51 t/m 77 van 77
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Minden / Jong | 8 dec 1813 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212444 |
| 52 | Ophemert / Blokland | 7 mei 1941 | Rotterdam, ZH, NL | F126 |
| 53 | Ophemert / Mollinga | 3 mei 1905 | Rotterdam, ZH, NL | F127 |
| 54 | Ossendrijver / Drukker | 1 dec 1869 | Rotterdam, ZH, NL | F412 |
| 55 | Outer / Hanselman | 22 jun 1921 | Rotterdam, ZH, NL | F1524 |
| 56 | Plak / Kloet | 13 dec 1899 | Rotterdam, ZH, NL | F1276 |
| 57 | Roon / Kuivenhoven | 24 mrt 1926 | Rotterdam, ZH, NL | F264 |
| 58 | Roon / Vries | 12 dec 1888 | Rotterdam, ZH, NL | F984 |
| 59 | Schollaart / Vries | 12 okt 1887 | Rotterdam, ZH, NL | F309 |
| 60 | Sichtermann / Blokland | 27 okt 1909 | Rotterdam, ZH, NL | F0091 |
| 61 | Sluis / Drukker | 21 jun 1871 | Rotterdam, ZH, NL | F706 |
| 62 | Timmermans / Gent | 9 nov 1938 | Rotterdam, ZH, NL | F570 |
| 63 | Tindal / Kloet | 13 sep 1939 | Rotterdam, ZH, NL | F897 |
| 64 | Toorn / Wessels | 10 jun 1914 | Rotterdam, ZH, NL | F1193 |
| 65 | Uden / Kloet | 25 mei 1938 | Rotterdam, ZH, NL | F1274 |
| 66 | Verhoek / Blokland | 3 aug 1898 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212407 |
| 67 | Verseput / Klop | 21 okt 1942 | Rotterdam, ZH, NL | F409 |
| 68 | Verseput / Ouden | 16 sep 1925 | Rotterdam, ZH, NL | F1282 |
| 69 | Verseput / Rietveld | 12 aug 1896 | Rotterdam, ZH, NL | F1256 |
| 70 | Vis / Casterop | 24 feb 1915 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212430 |
| 71 | Vries / Fok | 5 dec 1894 | Rotterdam, ZH, NL | F986 |
| 72 | Werken, / Meurs | 14 nov 1888 | Rotterdam, ZH, NL | F87 |
| 73 | Wit / Gent | 04 mei 1921 | Rotterdam, ZH, NL | F49 |
| 74 | Witt / (Minde) | 4 jun 1834 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212449 |
| 75 | Witt / Oliekan | 9 jan 1918 | Rotterdam, ZH, NL | F1280212451 |
| 76 | Worms / Kloet | 3 jan 1936 | Rotterdam, ZH, NL | F899 |
| 77 | Zwier / Velds | 16 nov 1938 | Rotterdam, ZH, NL | F458 |