Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Bussum, NH, NL
Latitude (Breedte): 52.270449150000005, Longitude (Lengte): 5.170439109285516
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 108
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 2 aug 1828 | Bussum, NH, NL | I533271 | |
| 52 | vóór 30 okt 1845 | Bussum, NH, NL | I515727 | |
| 53 | 27 apr 1850 | Bussum, NH, NL | I515731 | |
| 54 | 18 okt 1824 | Bussum, NH, NL | I533269 | |
| 55 | 17 jan 1854 | Bussum, NH, NL | I515734 | |
| 56 | 1805 | Bussum, NH, NL | I3927 | |
| 57 | ca. 1821 | Bussum, NH, NL | I510426 | |
| 58 | 12 mrt 1891 | Bussum, NH, NL | I516225 | |
| 59 | 17 aug 1833 | Bussum, NH, NL | I526430 | |
| 60 | 17 aug 1834 | Bussum, NH, NL | I512725 | |
| 61 | 13 feb 1855 | Bussum, NH, NL | I510325 | |
| 62 | 6 feb 1921 | Bussum, NH, NL | I518132 | |
| 63 | 1 jul 1916 | Bussum, NH, NL | I518130 | |
| 64 | 6 jul 1920 | Bussum, NH, NL | I518131 | |
| 65 | 16 jan 1923 | Bussum, NH, NL | I518133 | |
| 66 | 1 jul 1916 | Bussum, NH, NL | I518129 | |
| 67 | 10 mei 1912 | Bussum, NH, NL | I518127 | |
| 68 | 4 jul 1911 | Bussum, NH, NL | I518126 | |
| 69 | 14 okt 1913 | Bussum, NH, NL | I518128 | |
| 70 | 29 apr 1883 | Bussum, NH, NL | I533125 | |
| 71 | 1881 | Bussum, NH, NL | I3350 | |
| 72 | 19 jan 1878 | Bussum, NH, NL | I508418 | |
| 73 | 15 mei 1892 | Bussum, NH, NL | I825 | |
| 74 | 8 mrt 1934 | Bussum, NH, NL | I519226 | |
| 75 | 23 okt 1905 | Bussum, NH, NL | I512431 | |
| 76 | 4 mrt 1916 | Bussum, NH, NL | I512432 | |
| 77 | 1880 | Bussum, NH, NL | I533041 | |
| 78 | 17 mrt 1849 | Bussum, NH, NL | I501054 | |
| 79 | 1879 | Bussum, NH, NL | I501384 | |
| 80 | 19 mei 1879 | Bussum, NH, NL | I508417 | |
| 81 | 18 apr 1917 | Bussum, NH, NL | I512429 | |
| 82 | 20 apr 1891 | Bussum, NH, NL | I533037 | |
| 83 | 11 aug 1907 | Bussum, NH, NL | I512427 | |
| 84 | 1 apr 1890 | Bussum, NH, NL | I533036 | |
| 85 | 1853 | Bussum, NH, NL | I504724 | |
| 86 | 11 apr 1910 | Bussum, NH, NL | I512428 | |
| 87 | 6 aug 1850 | Bussum, NH, NL | I504722 | |
| 88 | 21 aug 1904 | Bussum, NH, NL | I512430 | |
| 89 | 1854 | Bussum, NH, NL | I1486 | |
| 90 | 4 aug 1881 | Bussum, NH, NL | I515525 | |
| 91 | 10 dec 1884 | Bussum, NH, NL | I516025 | |
| 92 | 1852 | Bussum, NH, NL | I512625 | |
| 93 | 22 jun 1780 | Bussum, NH, NL | I1122 | |
| 94 | 20 mei 1888 | Bussum, NH, NL | I508317 | |
| 95 | 14 feb 1882 | Bussum, NH, NL | I508817 | |
| 96 | 6 apr 1893 | Bussum, NH, NL | I516028 | |
| 97 | 28 nov 1891 | Bussum, NH, NL | I516027 | |
| 98 | 3 jul 1896 | Bussum, NH, NL | I516030 | |
| 99 | 30 mrt 1889 | Bussum, NH, NL | I508318 | |
| 100 | 26 mrt 1883 | Bussum, NH, NL | I516226 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 90 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 10 okt 1864 | Bussum, NH, NL | I2903 | |
| 52 | 26 sep 1958 | Bussum, NH, NL | I516225 | |
| 53 | 9 aug 1856 | Bussum, NH, NL | I532826 | |
| 54 | 30 dec 1842 | Bussum, NH, NL | I526428 | |
| 55 | 4 nov 1893 | Bussum, NH, NL | I526425 | |
| 56 | 28 jul 1837 | Bussum, NH, NL | I526439 | |
| 57 | 10 mei 1972 | Bussum, NH, NL | I518130 | |
| 58 | 3 sep 1918 | Bussum, NH, NL | I518129 | |
| 59 | 27 feb 1974 | Bussum, NH, NL | I518126 | |
| 60 | 25 dec 1990 | Bussum, NH, NL | I518128 | |
| 61 | 17 apr 1968 | Bussum, NH, NL | I518125 | |
| 62 | 17 mei 1799 | Bussum, NH, NL | I532025 | |
| 63 | 22 jan 1969 | Bussum, NH, NL | I512425 | |
| 64 | 26 dec 1860 | Bussum, NH, NL | I504720 | |
| 65 | 24 dec 1965 | Bussum, NH, NL | I533000 | |
| 66 | 19 aug 1881 | Bussum, NH, NL | I3350 | |
| 67 | 29 mrt 1929 | Bussum, NH, NL | I508418 | |
| 68 | 9 mei 1876 | Bussum, NH, NL | I504717 | |
| 69 | 2 feb 1945 | Bussum, NH, NL | I508417 | |
| 70 | 10 jun 1972 | Bussum, NH, NL | I512429 | |
| 71 | 12 mrt 1890 | Bussum, NH, NL | I504729 | |
| 72 | 7 mei 1856 | Bussum, NH, NL | I511527 | |
| 73 | 29 apr 1915 | Bussum, NH, NL | I504722 | |
| 74 | 6 okt 1848 | Bussum, NH, NL | I532784 | |
| 75 | 10 mei 1957 | Bussum, NH, NL | I516025 | |
| 76 | 29 okt 1848 | Bussum, NH, NL | I1122 | |
| 77 | 14 mei 1881 | Bussum, NH, NL | I524625 | |
| 78 | 18 sep 1963 | Bussum, NH, NL | I508317 | |
| 79 | 13 apr 1893 | Bussum, NH, NL | I516028 | |
| 80 | 27 mei 1892 | Bussum, NH, NL | I516027 | |
| 81 | 18 jul 1896 | Bussum, NH, NL | I516030 | |
| 82 | 24 jun 1921 | Bussum, NH, NL | I508318 | |
| 83 | 26 jul 1883 | Bussum, NH, NL | I516226 | |
| 84 | 28 aug 1884 | Bussum, NH, NL | I516227 | |
| 85 | 16 apr 1893 | Bussum, NH, NL | I516029 | |
| 86 | 10 jun 1924 | Bussum, NH, NL | I501786 | |
| 87 | 21 mrt 1956 | Bussum, NH, NL | I508018 | |
| 88 | 17 jul 1887 | Bussum, NH, NL | I516228 | |
| 89 | 5 jan 1927 | Bussum, NH, NL | I532998 | |
| 90 | 2 okt 1959 | Bussum, NH, NL | I532999 | |