Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Blaricum, Nh, NL
Latitude (Breedte): 52.28113374999998, Longitude (Lengte): 5.29371090566366
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 144
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | vóór 16 mei 1720 | Blaricum, NH, NL | I1101 | |
| 52 | vóór 23 aug 1718 | Blaricum, NH, NL | I1100 | |
| 53 | vóór 1 dec 1712 | Blaricum, Nh, NL | I532328 | |
| 54 | vóór 18 jul 1710 | Blaricum, NH, NL | I1097 | |
| 55 | 30 aug 1684 | Blaricum, Nh, NL | I532948 | |
| 56 | vóór 9 feb 1715 | Blaricum, NH, NL | I1098 | |
| 57 | vóór 13 feb 1720 | Blaricum, Nh, NL | I532330 | |
| 58 | 1655 | Blaricum, Nh, NL | I532027 | |
| 59 | vóór 16 apr 1709 | Blaricum, Nh, NL | I532332 | |
| 60 | 7 jan 1688 | Blaricum, NH, NL | I532434 | |
| 61 | vóór 15 aug 1699 | Blaricum, Nh, NL | I532952 | |
| 62 | 10 dec 1721 | Blaricum, NH, NL | I532439 | |
| 63 | 1769 | Blaricum, Nh, NL | I2867 | |
| 64 | 3 apr 1690 | Blaricum, Nh, NL | I532953 | |
| 65 | jan 1784 | Blaricum, Nh, NL | I513226 | |
| 66 | vóór 14 feb 1717 | Blaricum, NH, NL | I1099 | |
| 67 | 1759 | Blaricum, Nh, NL | I513240 | |
| 68 | vóór 21 aug 1724 | Blaricum, Nh, NL | I532334 | |
| 69 | 20 aug 1723 | Blaricum, NH, NL | I1103 | |
| 70 | vóór 22 feb 1678 | Blaricum, Nh, NL | I532955 | |
| 71 | feb 1686 | Blaricum, Nh, NL | I529527 | |
| 72 | 16 mei 1715 | Blaricum, NH, NL | I1102 | |
| 73 | 17 dec 1689 | Blaricum, Nh, NL | I515625 | |
| 74 | vóór 31 mrt 1724 | Blaricum, Nh, NL | I513228 | |
| 75 | 1564 | Blaricum, Nh, NL | I2982 | |
| 76 | 6 jul 1840 | Blaricum, Nh, NL | I533393 | |
| 77 | 2 dec 1810 | Blaricum, Nh, NL | I533392 | |
| 78 | feb 1791 | Blaricum, Nh, NL | I529530 | |
| 79 | dec 1762 | Blaricum, Nh, NL | I529529 | |
| 80 | aug 1802 | Blaricum, Nh, NL | I529531 | |
| 81 | aug 1681 | Blaricum, Nh, NL | I529536 | |
| 82 | vóór 25 mrt 1689 | Blaricum, Nh, NL | I529525 | |
| 83 | 1668 | Blaricum, Nh, NL | I533246 | |
| 84 | 1665 | Blaricum, Nh, NL | I533256 | |
| 85 | 14 feb 1808 | Blaricum, Nh, NL | I518426 | |
| 86 | 1 mrt 1816 | Blaricum, Nh, NL | I514925 | |
| 87 | 25 jun 1838 | Blaricum, Nh, NL | I1030 | |
| 88 | 9 aug 1778 | Blaricum, Nh, NL | I507817 | |
| 89 | 30 aug 1818 | Blaricum, Nh, NL | I524625 | |
| 90 | 14 jan 1670 | Blaricum, Nh, NL | I533257 | |
| 91 | 1625 | Blaricum, Nh, NL | I532033 | |
| 92 | vóór 25 dec 1689 | Blaricum, Nh, NL | I529526 | |
| 93 | 1655 | Blaricum, Nh, NL | I533244 | |
| 94 | 1652 | Blaricum, Nh, NL | I529534 | |
| 95 | vóór 30 apr 1771 | Blaricum, Nh, NL | I513244 | |
| 96 | brf 18 sep 1865 | Blaricum, Nh, NL | I515326 | |
| 97 | 23 apr 1835 | Blaricum, Nh, NL | I515426 | |
| 98 | vóór 24 apr 1844 | Blaricum, Nh, NL | I515428 | |
| 99 | 18 mei 1846 | Blaricum, Nh, NL | I515429 | |
| 100 | vóór 5 okt 1760 | Blaricum, Nh, NL | I515026 | |
Gedoopt
Treffers 51 t/m 100 van 125
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 51 | 30 aug 1769 | Blaricum, Nh, NL | I2867 | |
| 52 | 3 apr 1690 | Blaricum, Nh, NL | I532953 | |
| 53 | 5 jan 1784 | Blaricum, Nh, NL | I513226 | |
| 54 | 14 feb 1717 | Blaricum, NH, NL | I1099 | |
| 55 | 19 jun 1766 | Blaricum, Nh, NL | I513240 | |
| 56 | 26 dec 1711 | Blaricum, Nh, NL | I532333 | |
| 57 | 21 aug 1724 | Blaricum, Nh, NL | I532334 | |
| 58 | 22 feb 1678 | Blaricum, Nh, NL | I532955 | |
| 59 | 12 jan 1683 | Blaricum, Nh, NL | I532956 | |
| 60 | 12 feb 1686 | Blaricum, Nh, NL | I529527 | |
| 61 | 16 mei 1715 | Blaricum, NH, NL | I1102 | |
| 62 | 15 jan 1700 | Blaricum, Nh, NL | I515827 | |
| 63 | 17 dec 1689 | Blaricum, Nh, NL | I515625 | |
| 64 | 14 feb 1791 | Blaricum, Nh, NL | I529530 | |
| 65 | 15 dec 1762 | Blaricum, Nh, NL | I529529 | |
| 66 | 29 aug 1802 | Blaricum, Nh, NL | I529531 | |
| 67 | 16 aug 1681 | Blaricum, Nh, NL | I529536 | |
| 68 | 25 mrt 1689 | Blaricum, Nh, NL | I529525 | |
| 69 | 15 jan 1670 | Blaricum, Nh, NL | I533257 | |
| 70 | 25 dec 1689 | Blaricum, Nh, NL | I529526 | |
| 71 | 21 jan 1729 | Blaricum, Nh, NL | I515834 | |
| 72 | 22 dec 1730 | Blaricum, Nh, NL | I515835 | |
| 73 | 8 aug 1734 | Blaricum, Nh, NL | I515833 | |
| 74 | 8 jan 1740 | Blaricum, Nh, NL | I515836 | |
| 75 | 1 feb 1741 | Blaricum, Nh, NL | I515837 | |
| 76 | 19 apr 1736 | Blaricum, Nh, NL | I515838 | |
| 77 | 4 dec 1698 | Blaricum, Nh, NL | I513242 | |
| 78 | 25 jun 1707 | Blaricum, Nh, NL | I515828 | |
| 79 | 30 apr 1771 | Blaricum, Nh, NL | I513244 | |
| 80 | 29 jan 1762 | Blaricum, Nh, NL | I515025 | |
| 81 | 18 sep 1865 | Blaricum, Nh, NL | I515326 | |
| 82 | 24 apr 1844 | Blaricum, Nh, NL | I515428 | |
| 83 | 19 mei 1846 | Blaricum, Nh, NL | I515429 | |
| 84 | 5 okt 1760 | Blaricum, Nh, NL | I515026 | |
| 85 | 12 jan 1811 | Blaricum, Nh, NL | I513229 | |
| 86 | ca. jul 1703 | Blaricum, Nh, NL | I515829 | |
| 87 | 24 sep 1854 | Blaricum, Nh, NL | I501787 | |
| 88 | 26 aug 1825 | Blaricum, Nh, NL | I513230 | |
| 89 | 26 jan 1847 | Blaricum, Nh, NL | I515227 | |
| 90 | 19 dec 1850 | Blaricum, Nh, NL | I515430 | |
| 91 | 23 mei 1854 | Blaricum, Nh, NL | I515228 | |
| 92 | 17 okt 1855 | Blaricum, Nh, NL | I501788 | |
| 93 | 10 jul 1816 | Blaricum, Nh, NL | I513231 | |
| 94 | 14 okt 1717 | Blaricum, Nh, NL | I515830 | |
| 95 | 5 nov 1856 | Blaricum, Nh, NL | I501789 | |
| 96 | 17 nov 1861 | Blaricum, Nh, NL | I501790 | |
| 97 | 19 sep 1860 | Blaricum, Nh, NL | I515327 | |
| 98 | 2 okt 1861 | Blaricum, Nh, NL | I515328 | |
| 99 | 27 sep 1837 | Blaricum, Nh, NL | I515431 | |
| 100 | 12 dec 1756 | Blaricum, Nh, NL | I515027 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 119
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 3 dec 1741 | Blaricum, Nh, NL | I532953 | |
| 52 | 21 jan 1848 | Blaricum, Nh, NL | I513226 | |
| 53 | 6 mrt 1788 | Blaricum, Nh, NL | I1099 | |
| 54 | nov 1743 | Blaricum, Nh, NL | I1102 | |
| 55 | 12 jul 1799 | Blaricum, Nh, NL | I532945 | |
| 56 | 6 jan 1858 | Blaricum, Nh, NL | I515125 | |
| 57 | 23 mrt 1881 | Blaricum, Nh, NL | I533393 | |
| 58 | 22 jan 1847 | Blaricum, Nh, NL | I533392 | |
| 59 | 13 aug 1857 | Blaricum, Nh, NL | I529530 | |
| 60 | 17 dec 1828 | Blaricum, Nh, NL | I529529 | |
| 61 | 9 mrt 1859 | Blaricum, Nh, NL | I529531 | |
| 62 | 16 sep 1750 | Blaricum, Nh, NL | I533246 | |
| 63 | 4 jan 1728 | Blaricum, Nh, NL | I533256 | |
| 64 | 16 jan 1861 | Blaricum, Nh, NL | I518426 | |
| 65 | 17 mrt 1848 | Blaricum, Nh, NL | I514925 | |
| 66 | 15 okt 1895 | Blaricum, Nh, NL | I1030 | |
| 67 | 30 aug 1839 | Blaricum, Nh, NL | I507817 | |
| 68 | 21 sep 1716 | Blaricum, Nh, NL | I532033 | |
| 69 | apr 1719 | Blaricum, Nh, NL | I533245 | |
| 70 | 10 jun 1737 | Blaricum, Nh, NL | I533244 | |
| 71 | 10 jan 1728 | Blaricum, Nh, NL | I529534 | |
| 72 | 4 dec 1929 | Blaricum, Nh, NL | I515326 | |
| 73 | 9 jan 1836 | Blaricum, Nh, NL | I515426 | |
| 74 | 27 sep 1841 | Blaricum, Nh, NL | I515427 | |
| 75 | 5 nov 1844 | Blaricum, Nh, NL | I515428 | |
| 76 | 9 jan 1859 | Blaricum, Nh, NL | I515429 | |
| 77 | 29 mrt 1820 | Blaricum, Nh, NL | I515026 | |
| 78 | 28 feb 1901 | Blaricum, Nh, NL | I513229 | |
| 79 | 9 apr 1857 | Blaricum, Nh, NL | I501787 | |
| 80 | 19 mei 1829 | Blaricum, Nh, NL | I513230 | |
| 81 | 23 mei 1847 | Blaricum, Nh, NL | I515227 | |
| 82 | 26 mei 1917 | Blaricum, Nh, NL | I515430 | |
| 83 | 21 dec 1890 | Blaricum, Nh, NL | I513231 | |
| 84 | 17 jan 1857 | Blaricum, Nh, NL | I501789 | |
| 85 | 3 jan 1862 | Blaricum, Nh, NL | I501790 | |
| 86 | 24 sep 1860 | Blaricum, Nh, NL | I515327 | |
| 87 | 21 jan 1880 | Blaricum, Nh, NL | I515328 | |
| 88 | 29 dec 1817 | Blaricum, Nh, NL | I515027 | |
| 89 | 3 feb 1845 | Blaricum, Nh, NL | I513232 | |
| 90 | 5 mrt 1923 | Blaricum, Nh, NL | I501794 | |
| 91 | 8 okt 1849 | Blaricum, Nh, NL | I515432 | |
| 92 | 21 feb 1835 | Blaricum, Nh, NL | I515028 | |
| 93 | 1 okt 1829 | Blaricum, Nh, NL | I513233 | |
| 94 | 29 nov 1878 | Blaricum, Nh, NL | I513234 | |
| 95 | 12 jul 1846 | Blaricum, Nh, NL | I501795 | |
| 96 | 19 jan 1858 | Blaricum, Nh, NL | I501791 | |
| 97 | 10 dec 1868 | Blaricum, Nh, NL | I515330 | |
| 98 | 10 jan 1849 | Blaricum, Nh, NL | I501796 | |
| 99 | 16 aug 1850 | Blaricum, Nh, NL | I515229 | |
| 100 | 12 sep 1877 | Blaricum, Nh, NL | I515433 | |