Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Amsterdam, NH, NL
Latitude (Breedte): 52.34399834999999, Longitude (Lengte): 4.93936713447623
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 469
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 21 apr 1886 | Amsterdam, NH, NL | I3741 | |
| 52 | 25 sep 1890 | Amsterdam, NH, NL | I3743 | |
| 53 | 3 mrt 1893 | Amsterdam, NH, NL | I3744 | |
| 54 | 12 aug 1888 | Amsterdam, NH, NL | I3742 | |
| 55 | 12 feb 1903 | Amsterdam, NH, NL | I3747 | |
| 56 | 26 okt 1900 | Amsterdam, NH, NL | I3746 | |
| 57 | 13 apr 1927 | Amsterdam, NH, NL | I3687 | |
| 58 | 30 mrt 1898 | Amsterdam, NH, NL | I3745 | |
| 59 | 29 jul 1895 | Amsterdam, NH, NL | I3683 | |
| 60 | 18 mei 1817 | Amsterdam, NH, NL | I4172 | |
| 61 | 9 okt 1826 | Amsterdam, NH, NL | I1405 | |
| 62 | 17 dec 1849 | Amsterdam, NH, NL | I1629 | |
| 63 | 29 apr 1851 | Amsterdam, NH, NL | I1631 | |
| 64 | 1852 | Amsterdam, NH, NL | I1633 | |
| 65 | 1866 | Amsterdam, NH, NL | I1627 | |
| 66 | 12 okt 1822 | Amsterdam, NH, NL | I4171 | |
| 67 | 1864 | Amsterdam, NH, NL | I1635 | |
| 68 | 2 jun 1819 | Amsterdam, NH, NL | I4173 | |
| 69 | 29 dec 1823 | Amsterdam, NH, NL | I4174 | |
| 70 | 15 jan 1859 | Amsterdam, NH, NL | I1026 | |
| 71 | 15 okt 1861 | Amsterdam, NH, NL | I3674 | |
| 72 | 1862 | Amsterdam, NH, NL | I4036 | |
| 73 | 24 dec 1797 | Amsterdam, NH, NL | I158 | |
| 74 | ca. 10 mrt 1791 | Amsterdam, NH, NL | I161 | |
| 75 | 19 dec 1924 | Amsterdam, NH, NL | I21 | |
| 76 | 27 dec 1925 | Amsterdam, NH, NL | I22 | |
| 77 | 17 nov 1928 | Amsterdam, NH, NL | I33 | |
| 78 | 3 mei 1921 | Amsterdam, NH, NL | I0073 | |
| 79 | 23 jul 1922 | Amsterdam, NH, NL | I27 | |
| 80 | 3 jul 1934 | Amsterdam, NH, NL | I0082 | |
| 81 | 2 okt 1910 | Amsterdam, NH, NL | I533161 | |
| 82 | 3 sep 1906 | Amsterdam, NH, NL | I533160 | |
| 83 | 27 jan 1900 | Amsterdam, NH, NL | I533158 | |
| 84 | 25 okt 1912 | Amsterdam, NH, NL | I533162 | |
| 85 | 29 aug 1878 | Amsterdam, NH, NL | I533157 | |
| 86 | 13 jan 1915 | Amsterdam, NH, NL | I533163 | |
| 87 | 19 dec 1901 | Amsterdam, NH, NL | I533159 | |
| 88 | 1822 | Amsterdam, NH, NL | I501194 | |
| 89 | 18 jan 1878 | Amsterdam, NH, NL | I501108 | |
| 90 | 9 mei 1853 | Amsterdam, NH, NL | I501056 | |
| 91 | 21 jan 1893 | Amsterdam, NH, NL | I532502 | |
| 92 | 17 jan 1827 | Amsterdam, NH, NL | I3363 | |
| 93 | 17 nov 1841 | Amsterdam, NH, NL | I3369 | |
| 94 | 23 sep 1891 | Amsterdam, NH, NL | I501069 | |
| 95 | 25 jul 1819 | Amsterdam, NH, NL | I501070 | |
| 96 | 24 aug 1878 | Amsterdam, NH, NL | I532497 | |
| 97 | 15 nov 1881 | Amsterdam, NH, NL | I532498 | |
| 98 | 20 apr 1884 | Amsterdam, NH, NL | I532499 | |
| 99 | 1789 | Amsterdam, NH, NL | I533154 | |
| 100 | 8 nov 1831 | Amsterdam, NH, NL | I3365 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Gedoopt
Treffers 51 t/m 100 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 51 | 30 jan 1724 | Amsterdam, NH, NL | I532914 | |
| 52 | 26 jun 1785 | Amsterdam, NH, NL | I532925 | |
| 53 | 2 apr 1783 | Amsterdam, NH, NL | I532924 | |
| 54 | 13 okt 1747 | Amsterdam, NH, NL | I517929 | |
| 55 | 6 jan 1709 | Amsterdam, NH, NL | I533410 | |
| 56 | 16 okt 1785 | Amsterdam, NH, NL | I532933 | |
| 57 | 29 okt 1788 | Amsterdam, NH, NL | I532934 | |
| 58 | 6 dec 1789 | Amsterdam, NH, NL | I532927 | |
| 59 | 16 okt 1782 | Amsterdam, NH, NL | I532897 | |
| 60 | 10 jul 1793 | Amsterdam, NH, NL | I532928 | |
| 61 | 18 okt 1781 | Amsterdam, NH, NL | I532896 | |
| 62 | 17 mrt 1771 | Amsterdam, NH, NL | I532895 | |
| 63 | 1 dec 1743 | Amsterdam, NH, NL | I517930 | |
| 64 | 8 aug 1781 | Amsterdam, NH, NL | I506022 | |
| 65 | 8 aug 1781 | Amsterdam, NH, NL | I3819 | |
| 66 | 9 sep 1742 | Amsterdam, NH, NL | I517928 | |
| 67 | 2 jul 1809 | Amsterdam, NH, NL | I506030 | |
| 68 | 21 mrt 1798 | Amsterdam, NH, NL | I506031 | |
| 69 | 6 mei 1801 | Amsterdam, NH, NL | I506032 | |
| 70 | 28 nov 1745 | Amsterdam, NH, NL | I517931 | |
| 71 | 7 jun 1750 | Amsterdam, NH, NL | I506017 | |
| 72 | 8 nov 1775 | Amsterdam, NH, NL | I506023 | |
| 73 | 8 nov 1775 | Amsterdam, NH, NL | I3817 | |
| 74 | 7 nov 1804 | Amsterdam, NH, NL | I506033 | |
| 75 | 8 sep 1779 | Amsterdam, NH, NL | I506021 | |
| 76 | 8 sep 1779 | Amsterdam, NH, NL | I3818 | |
| 77 | 18 mrt 1792 | Amsterdam, NH, NL | I3823 | |
| 78 | 4 aug 1790 | Amsterdam, NH, NL | I506020 | |
| 79 | 4 aug 1790 | Amsterdam, NH, NL | I3822 | |
| 80 | 21 sep 1783 | Amsterdam, NH, NL | I506024 | |
| 81 | 21 sep 1783 | Amsterdam, NH, NL | I3820 | |
| 82 | 11 okt 1752 | Amsterdam, NH, NL | I517932 | |
| 83 | 29 okt 1788 | Amsterdam, NH, NL | I3821 | |
| 84 | 15 aug 1773 | Amsterdam, NH, NL | I3816 | |
| 85 | 14 sep 1698 | Amsterdam, NH, NL | I2031 | |
| 86 | 8 sep 1798 | Amsterdam, NH, NL | I501484 | |
| 87 | 23 feb 1684 | Amsterdam, NH, NL | I532985 | |
| 88 | 1 okt 1690 | Amsterdam, NH, NL | I532988 | |
| 89 | 15 jan 1651 | Amsterdam, NH, NL | I532979 | |
| 90 | 17 mrt 1686 | Amsterdam, NH, NL | I532987 | |
| 91 | 19 mrt 1675 | Amsterdam, NH, NL | I532982 | |
| 92 | 26 feb 1696 | Amsterdam, NH, NL | I532911 | |
| 93 | 11 mrt 1803 | Amsterdam, NH, NL | I533470 | |
| 94 | 4 mrt 1774 | Amsterdam, NH, NL | I533468 | |
| 95 | 29 mrt 1793 | Amsterdam, NH, NL | I501185 | |
| 96 | 10 dec 1752 | Amsterdam, NH, NL | I3771 | |
| 97 | 18 jan 1911 | Amsterdam, NH, NL | I515529 | |
| 98 | 9 sep 1909 | Amsterdam, NH, NL | I515530 | |
| 99 | 7 okt 1915 | Amsterdam, NH, NL | I515527 | |
| 100 | 22 jun 1912 | Amsterdam, NH, NL | I515528 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 291
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 1966 | Amsterdam, NH, NL | I501108 | |
| 52 | 1967 | Amsterdam, NH, NL | I532502 | |
| 53 | 14 jun 1829 | Amsterdam, NH, NL | I3363 | |
| 54 | 26 jun 1843 | Amsterdam, NH, NL | I3369 | |
| 55 | 23 feb 1958 | Amsterdam, NH, NL | I532497 | |
| 56 | 6 dec 1957 | Amsterdam, NH, NL | I532498 | |
| 57 | 26 jan 1955 | Amsterdam, NH, NL | I532499 | |
| 58 | 21 mrt 1853 | Amsterdam, NH, NL | I533154 | |
| 59 | 13 feb 1889 | Amsterdam, NH, NL | I3364 | |
| 60 | 16 mrt 1973 | Amsterdam, NH, NL | I532503 | |
| 61 | vóór 24 dec 1951 | Amsterdam, NH, NL | I501067 | |
| 62 | Ja, datum echter onbekend | Amsterdam, NH, NL | I501068 | |
| 63 | 17 aug 1973 | Amsterdam, NH, NL | I532500 | |
| 64 | 4 aug 1966 | Amsterdam, NH, NL | I988 | |
| 65 | 1908 | Amsterdam, NH, NL | I532494 | |
| 66 | 1 aug 1981 | Amsterdam, NH, NL | I532501 | |
| 67 | 24 jun 1839 | Amsterdam, NH, NL | I3395 | |
| 68 | 17 jul 1989 | Amsterdam, NH, NL | I1066 | |
| 69 | 28 okt 1863 | Amsterdam, NH, NL | I1798 | |
| 70 | 14 apr 1848 | Amsterdam, NH, NL | I1780 | |
| 71 | 8 mei 1841 | Amsterdam, NH, NL | I4336 | |
| 72 | 9 mrt 1828 | Amsterdam, NH, NL | I4325 | |
| 73 | 2 mei 1812 | Amsterdam, NH, NL | I4334 | |
| 74 | 4 jan 1823 | Amsterdam, NH, NL | I4329 | |
| 75 | 30 aug 1804 | Amsterdam, NH, NL | I3298 | |
| 76 | 8 aug 1849 | Amsterdam, NH, NL | I3362 | |
| 77 | 4 dec 1913 | Amsterdam, NH, NL | I1067 | |
| 78 | 14 mei 1926 | Amsterdam, NH, NL | I1322 | |
| 79 | 20 feb 1995 | Amsterdam, NH, NL | I501287 | |
| 80 | 22 feb 2005 | Amsterdam, NH, NL | I1070 | |
| 81 | 10 aug 1961 | Amsterdam, NH, NL | I1063 | |
| 82 | 17 jul 1989 | Amsterdam, NH, NL | I1065 | |
| 83 | 18 sep 1991 | Amsterdam, NH, NL | I501286 | |
| 84 | 29 okt 1851 | Amsterdam, NH, NL | I1321 | |
| 85 | 2 aug 1886 | Amsterdam, NH, NL | I1314 | |
| 86 | 23 jun 1923 | Amsterdam, NH, NL | I501044 | |
| 87 | 13 jan 1986 | Amsterdam, NH, NL | I501284 | |
| 88 | 28 nov 1913 | Amsterdam, NH, NL | I1068 | |
| 89 | 19 sep 1928 | Amsterdam, NH, NL | I501032 | |
| 90 | 14 jun 1917 | Amsterdam, NH, NL | I1324 | |
| 91 | 10 mei 1928 | Amsterdam, NH, NL | I501292 | |
| 92 | 9 dec 1913 | Amsterdam, NH, NL | I1069 | |
| 93 | 21 nov 1920 | Amsterdam, NH, NL | I1318 | |
| 94 | 8 sep 1863 | Amsterdam, NH, NL | I1326 | |
| 95 | 7 nov 1956 | Amsterdam, NH, NL | I256 | |
| 96 | 31 aug 1973 | Amsterdam, NH, NL | I1064 | |
| 97 | 10 jul 1869 | Amsterdam, NH, NL | I501202 | |
| 98 | 17 apr 1857 | Amsterdam, NH, NL | I1327 | |
| 99 | 30 apr 1881 | Amsterdam, NH, NL | I533288 | |
| 100 | 10 sep 2001 | Amsterdam, NH, NL | I501285 | |
Getrouwd
Treffers 51 t/m 100 van 186
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Bremer / Salomons | 20 dec 1776 | Amsterdam, NH, NL | F1470 |
| 52 | Bremer / Schoelapper | 24 apr 1749 | Amsterdam, NH, NL | F1179 |
| 53 | Brugman / Thienen | 8 jan 1936 | Amsterdam, NH, NL | F1358356681 |
| 54 | Bruinsma / Kroef | 31 mrt 1921 | Amsterdam, NH, NL | F1519 |
| 55 | Buijzer / Braak | 14 mei 1947 | Amsterdam, NH, NL | F1357831660 |
| 56 | Buijzer / Brinckman | 1 jul 1874 | Amsterdam, NH, NL | F489 |
| 57 | Buijzer / Buijzer | 18 okt 1911 | Amsterdam, NH, NL | F1357831659 |
| 58 | Buijzer / Cobussen | 22 apr 1950 | Amsterdam, NH, NL | F1358357630 |
| 59 | Buijzer / Hallman | 30 mei 1877 | Amsterdam, NH, NL | F1358331653 |
| 60 | Buijzer / Huizinga | 9 nov 1933 | Amsterdam, NH, NL | F1358357604 |
| 61 | Buijzer / Paans | 10 aug 1842 | Amsterdam, NH, NL | F487 |
| 62 | Buijzer / Wedding | 22 apr 1908 | Amsterdam, NH, NL | F1358331649 |
| 63 | Burger / Buijzer | 15 mrt 1865 | Amsterdam, NH, NL | F488 |
| 64 | Busser (Buijzer) / (Starreveldt)(Sterreveld) | 1 mei 1801 | Amsterdam, NH, NL | F1358357585 |
| 65 | Colijn / Bach | 25 jul 1901 | Amsterdam, NH, NL | F1197 |
| 66 | Colijn / Schothorst | 16 mei 1928 | Amsterdam, NH, NL | F1195 |
| 67 | Dammers / Bödeker | 9 apr 1879 | Amsterdam, NH, NL | F1357831645 |
| 68 | Dammers / Bödeker | 28 jan 1885 | Amsterdam, NH, NL | F1296 |
| 69 | Dammers / Boormeester | 10 aug 1922 | Amsterdam, NH, NL | F1358331669 |
| 70 | Dieren / Blankenstijn | 16 dec 1885 | Amsterdam, NH, NL | F1358335678 |
| 71 | Dieren / Hol | 17 apr 1930 | Amsterdam, NH, NL | F1358350883 |
| 72 | Dieren / Kamerling | 1 jun 1921 | Amsterdam, NH, NL | F1358350882 |
| 73 | Dieren / Sloep | 2 jun 1909 | Amsterdam, NH, NL | F1358350881 |
| 74 | Dieren / Wouters | 7 apr 1910 | Amsterdam, NH, NL | F1358344285 |
| 75 | Does / Walree | 29 sep 1710 | Amsterdam, NH, NL | F72 |
| 76 | Dombroek / Bommels | 20 mei 1925 | Amsterdam, NH, NL | F348 |
| 77 | Drukker / Heijman | 1803 | Amsterdam, NH, NL | F410 |
| 78 | Drukker / Philips | 1766 | Amsterdam, NH, NL | F709 |
| 79 | Drukker / Wezel | 27 jul 1831 | Amsterdam, NH, NL | F533 |
| 80 | Duck / Buttelaer | 17 okt 1710 | Amsterdam, NH, NL | F1358357482 |
| 81 | Duijnen / Ligtenberg | 2 jun 1921 | Amsterdam, NH, NL | F139 |
| 82 | Duym / Schmit | 21 aug 1919 | Amsterdam, NH, NL | F1509 |
| 83 | Eijssens / Groenenberg | 28 jun 1906 | Amsterdam, NH, NL | F708 |
| 84 | Eijssens / Spruijt | 19 okt 1927 | Amsterdam, NH, NL | F720 |
| 85 | Eijssens / Timman | 3 mrt 1961 | Amsterdam, NH, NL | F1358351182 |
| 86 | Elderenbos / Duc | 27 okt 1741 | Amsterdam, NH, NL | F1358344581 |
| 87 | Elderenbos / Duwel | 3 sep 1823 | Amsterdam, NH, NL | F553 |
| 88 | Elderenbos / Erkel | 7 sep 1775 | Amsterdam, NH, NL | F1358357484 |
| 89 | Elderenbos / Maat | 2 okt 1717 | Amsterdam, NH, NL | F1358357483 |
| 90 | Elderenbos / Weningh | 6 mei 1696 | Amsterdam, NH, NL | F1358357612 |
| 91 | Elderenbosch / Beekman | 15 jan 1873 | Amsterdam, NH, NL | F1358357599 |
| 92 | Elderenbosch / Berg | 1 apr 1796 | Amsterdam, NH, NL | F1358334579 |
| 93 | Elderenbosch / Boogaard | 20 jun 1901 | Amsterdam, NH, NL | F1358331681 |
| 94 | Elderenbosch / Duwel | 1808 | Amsterdam, NH, NL | F1358333879 |
| 95 | Elderenbosch / Gieling | 26 feb 1845 | Amsterdam, NH, NL | F1358331664 |
| 96 | Elderenbosch / Hendriks | 10 mei 1765 | Amsterdam, NH, NL | F1358357480 |
| 97 | Elderenbosch / Klipping | 2 aug 1883 | Amsterdam, NH, NL | F1358331676 |
| 98 | Elderenbosch / Linden Vooren | 11 apr 1918 | Amsterdam, NH, NL | F1342 |
| 99 | Elderenbosch / Metz | 7 feb 1917 | Amsterdam, NH, NL | F1358357600 |
| 100 | Elderenbosch / Monsees | 1 feb 1871 | Amsterdam, NH, NL | F1358331675 |