Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Utrecht, Ut, NL
Latitude (Breedte): 52.0949753, Longitude (Lengte): 5.109708
Geboorte
Treffers 101 t/m 132 van 132
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 06 mei 1820 | Utrecht, Ut, NL | I381 | |
| 102 | 26 mei 1823 | Utrecht, Ut, NL | I426 | |
| 103 | 26 dec 1839 | Utrecht, Ut, NL | I433 | |
| 104 | 21 okt 1841 | Utrecht, Ut, NL | I434 | |
| 105 | 23 apr 1832 | Utrecht, Ut, NL | I3797 | |
| 106 | 22 okt 1879 | Utrecht, Ut, NL | I814 | |
| 107 | 30 mrt 1866 | Utrecht, Ut, NL | I805 | |
| 108 | 12 mei 1873 | Utrecht, Ut, NL | I811 | |
| 109 | 17 nov 1885 | Utrecht, Ut, NL | I0189 | |
| 110 | 25 jun 1870 | Utrecht, Ut, NL | I809 | |
| 111 | 15 dec 1861 | Utrecht, Ut, NL | I802 | |
| 112 | 4 mrt 1835 | Utrecht, Ut, NL | I795 | |
| 113 | 26 mei 1863 | Utrecht, Ut, NL | I804 | |
| 114 | 20 apr 1872 | Utrecht, Ut, NL | I810 | |
| 115 | 18 jan 1875 | Utrecht, Ut, NL | I813 | |
| 116 | 14 feb 1868 | Utrecht, Ut, NL | I807 | |
| 117 | 1888 | Utrecht, Ut, NL | I1365 | |
| 118 | jul 1813 | Utrecht, Ut, NL | I2531 | |
| 119 | 19 jan 1816 | Utrecht, Ut, NL | I2529 | |
| 120 | 1807 | Utrecht, Ut, NL | I2527 | |
| 121 | vóór 12 okt 1800 | Utrecht, Ut, NL | I432 | |
| 122 | 1802 | Utrecht, Ut, NL | I2530 | |
| 123 | 1798 | Utrecht, Ut, NL | I2528 | |
| 124 | 8 feb 1901 | Utrecht, Ut, NL | I3581 | |
| 125 | 6 sep 1896 | Utrecht, Ut, NL | I0229 | |
| 126 | 1838 | Utrecht, Ut, NL | I2105 | |
| 127 | 1740 | Utrecht, Ut, NL | I2525 | |
| 128 | 1883 | Utrecht, Ut, NL | I1366 | |
| 129 | 1830 | Utrecht, Ut, NL | I2879 | |
| 130 | 1801 | Utrecht, Ut, NL | I2104 | |
| 131 | 16 apr 1844 | Utrecht, Ut, NL | I533044 | |
| 132 | ca. 1850 | Utrecht, Ut, NL | I403 | |
Overleden
Treffers 101 t/m 118 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 101 | 14 dec 1830 | Utrecht, Ut, NL | I2528 | |
| 102 | 4 mrt 1931 | Utrecht, Ut, NL | I1054 | |
| 103 | 23 okt 1916 | Utrecht, Ut, NL | I0607 | |
| 104 | 5 okt 1963 | Utrecht, Ut, NL | I0229 | |
| 105 | 8 sep 1828 | Utrecht, Ut, NL | I2525 | |
| 106 | 29 mrt 1952 | Utrecht, Ut, NL | I533041 | |
| 107 | 21 apr 1813 | Utrecht, Ut, NL | I2097 | |
| 108 | 2 okt 1910 | Utrecht, Ut, NL | I1410 | |
| 109 | 17 mrt 1884 | Utrecht, Ut, NL | I532629 | |
| 110 | 8 mrt 1942 | Utrecht, Ut, NL | I515531 | |
| 111 | 19 dec 1926 | Utrecht, Ut, NL | I3220 | |
| 112 | 8 feb 1934 | Utrecht, Ut, NL | I3219 | |
| 113 | 14 feb 1881 | Utrecht, Ut, NL | I2104 | |
| 114 | 3 sep 1939 | Utrecht, Ut, NL | I3710 | |
| 115 | 20 mei 1915 | Utrecht, Ut, NL | I0406 | |
| 116 | 26 sep 1920 | Utrecht, Ut, NL | I516229 | |
| 117 | 23 okt 1917 | Utrecht, Ut, NL | I533044 | |
| 118 | 31 jan 1851 | Utrecht, Ut, NL | I403 | |